Valors de contaminació atmosfèrica horària del dia actual

#00FFFF BONA

#00B050 RAONABLEMENT BONA

#FFCC00 REGULAR

#FF3300 DESFAVORABLE

#9A0000 MOLT DESFAVORABLE

#9A00FF EXTREMADAMENT DESFAVORABLE

#C5C5C5 SENSE DADES

MITJANES HORÀRIES

 

Per a més info consulte en:

"Informació d'interés sobre validacions"

(Valors disponibles fins a 18:00 - hora solar)

ÍndexParàmetre responsableValor Qualitat
Horària Ozó 109 µg/m³ REGULAR (O3)

Índex de Qualitat de l'Aire

Hora Partícules en Suspensió (<10 PM) Partícules en Suspensió (< 1µm) Velocitat del vent Direcció del vent Diòxid de sofre Òxids de Nitrogen totals Monòxid de carboni (CO) Humitat relativa Partícules en Suspensió (<2.5 PM) Monòxid de Nitrogen Ozó Diòxid de Nitrogen Temperatura mediar
00:00 20 6 0.5 276 1 6 0.1 90 10 1 62 4 21
01:00 9 4 0.6 302 1 5 0.1 92 5 1 66 4 20
02:00 9 4 0.4 293 2 4 0.1 95 6 1 81 3 19
03:00 8 4 0.4 291 2 4 0.1 97 6 1 89 2 19
04:00 7 4 0.2 261 1 4 0.1 98 5 1 68 3 18
05:00 9 5 1.2 31 0 4 0.1 98 6 1 66 2 18
06:00 20 8 2.2 31 0 4 0.1 97 11 1 40 2 17
07:00 19 7 2.2 25 1 4 0.1 92 11 1 61 2 17
08:00 8 3 2.9 34 0 4 0.1 94 5 1 60 2 16
09:00 11 4 2.8 28 0 4 0.1 87 6 1 82 2 17
10:00 7 2 2.6 31 0 4 0.1 80 4 1 97 2 18
11:00 7 3 2.7 82 0 4 0.1 75 4 1 108 2 19
12:00 6 2 3.3 31 0 4 0.1 78 3 1 111 2 19
13:00 5 2 2.9 79 0 3 0.1 83 3 1 110 2 18
14:00 4 2 2 183 0 4 0.1 90 2 1 106 3 17
15:00 3 1 1.9 278 0 4 0.1 93 2 1 102 2 16
16:00 3 1 1.8 174 1 4 0.1 90 2 1 108 2 17
17:00 2 1 1.9 181 1 4 0.1 85 2 1 111 2 17
18:00 3 1 2.4 86 1 3 0.1 81 2 1 116 2 18

Pots exportar estos resultats en diferents formats:

CSV JSON XML