Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 19:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Ozono 89 RAZONABLEMENTE BUENA (O3)

Índice de Calidad del Aire

Hora Dióxido de Nitrógeno Ozono Radiación solar Precipitación Benceno Monóxido de Nitrógeno Partículas en Suspensión (< 10 µm) Humedad relativa Dirección de viento Tolueno Oxidos de Nitrógeno totales Dióxido de Azufre Partículas en Suspensión (< 1µm) Sulfuro de hidrógeno Xileno Velocidad de viento máxima Partículas en Suspensión (< 2,5 µm) Velocidad de viento Temperatura media
00:00:00.0 31 19 0 0 0.2 2 8 75 304 0.6 34 20 3 4 0.2 4.7 6 3.1 14
01:00:00.0 34 12 0 0 0.2 3 9 75 296 0.8 38 21 4 2 0.2 4.9 7 2.8 14
02:00:00.0 33 12 0 0 0.1 3 9 80 309 0.7 38 23 4 1 0.1 5.3 7 3.3 13
03:00:00.0 27 12 0 0 0.2 1 8 81 290 1.1 30 14 4 1 0.2 1.6 6 0.3 13
04:00:00.0 31 6 0 0 0.3 2 9 83 288 4.2 34 12 4 1 0.4 3 7 1 13
05:00:00.0 32 5 0 0 0.4 4 9 85 283 1.2 38 12 4 1 0.2 3.3 7 1.5 13
06:00:00.0 36 7 1 0 0.5 6 9 81 303 1.5 45 16 4 0 0.3 5.3 7 3.3 14
07:00:00.0 37 11 141 0 0.2 18 9 72 298 0.9 65 35 3 1 0.1 4.5 6 1.8 17
08:00:00.0 27 29 394 0 0.3 14 8 59 226 1.5 48 32 3 1 0.3 4.4 6 1.6 21
09:00:00.0 18 43 621 0 0.5 8 11 62 181 2.2 30 29 4 2 0.5 6.4 8 3.2 21
10:00:00.0 12 55 802 0 0.2 4 11 66 182 1.1 18 18 5 1 0.1 8.9 9 4.7 21
11:00:00.0 11 60 925 0 0.1 4 11 72 159 1.4 17 10 5 1 0.1 8.7 9 5.4 21
12:00:00.0 13 62 985 0 0.1 4 10 73 138 1.7 19 8 5 1 0.1 7.5 8 4.3 21
13:00:00.0 13 68 957 0 0.1 5 10 69 129 0.4 20 10 5 0 0.1 7.2 8 4.1 21
14:00:00.0 5 98 885 0 0.1 2 8 65 134 0.3 8 6 3 0 0.1 6.8 6 4 22
15:00:00.0 6 105 735 0 0.1 1 8 65 134 0.3 8 4 3 0 0.1 7.1 6 4.3 22
16:00:00.0 5 102 535 0 0.1 1 7 69 125 0.3 7 2 3 0 0.1 6.7 6 3.9 21
17:00:00.0 3 107 292 0 0.1 1 7 75 144 0.2 5 1 3 0 0.1 6.4 6 3.7 21
18:00:00.0 3 101 66 0 0.1 1 7 80 171 0.1 5 1 3 0 0.1 6.3 5 3.6 20
19:00:00.0 5 71 0 0 0.1 1 5 82 209 0.1 6 1 2 0 0.1 3.9 4 1.9 19

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL